Page 124 - Catalogue solaire NOVEA
P. 124
ALGER
ALGIERS
RABAT
DAKAR
LAGOS
ABIDJIAN
LIBREVILLE
N
KINSHASA
O E LUANDA
S
SOWETO
COMBI 4 COMBI 5
COMBI TOP 3 COMBI TOP 5
123
150 150 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
12V 100AH 12V 100AH 24V 50AH 24V 50AH 24V-50AH 24V 75AH 24V 75AH 24V 75AH 24V 75AH 24V 100AH 24V 100AH 24V 100AH 24V 100AH
30 50 20 30 50 20 30 50 70 20 30 50 70
Durée d'éclairage par nuit (h) / Duration of lighting per night (h)
8 4,5 12,5 8 4,5 19 12,5 7 5 25,5 17 10 7
8 4,5 12,5 8 4,5 19 12,5 7 5 24,5 16 9,5 7
11 6,5 17 11 6,5 25,5 17 10 7 34 22,5 13,5 9,5
9 5,5 16,5 11 6,5 25,5 16,5 10 7 26 17 10 7 AFRIQUE
9 5 16,5 11 6,5 25 16,5 9,5 6,5 25,5 16,5 10 7 AFRICA
8,5 5 16,5 11 6,5 24 15,5 9 6,5 24 16 9,5 6,5
9,5 5,5 16,5 11 6,5 25,5 17 10 7 26,5 17,5 10 7
11 6,5 16,5 11 6,5 25,5 17 10 7 34 22,5 13,5 9,5
7,5 4,5 17 11 6,5 21 14 8 5,5 21 14,5 8,5 6,5
www .novea-energies.com